Нет в наличии
Арт.: Push-Pull Circular Connector B Series HGG Socket Connector
По запросу
Нет в наличии
Арт.: Push-Pull Circular Connector B Series EEG Socket Connector
По запросу
Нет в наличии
Арт.: Push-Pull Circular Connector B Series FGG Socket Connector
По запросу
Нет в наличии
Арт.: Push-Pull Circular Connector B Series HEG Socket Connector
По запросу
Нет в наличии
Арт.: Push-Pull Circular Connector B Series PHG Socket with Collet Connector
По запросу
Нет в наличии
Арт.: Push-Pull Circular Connector B Series EGG Socket Connector
По запросу
Нет в наличии
Арт.: Push-Pull Circular Connector B Series ECG Socket Right Angled Connector
По запросу
Нет в наличии
Арт.: Push-Pull Circular Connector 8+1 (Photoelectric Mixed) B Series FGG Plug Connector
По запросу
Нет в наличии
Арт.: Push-Pull Circular Connector B Series EPG Socket Connector
По запросу
Нет в наличии
Арт.: Push-Pull Circular Connector 8+1 (Photoelectric Mixed) B Series EGG Socket Connector
По запросу
Нет в наличии
Арт.: Push-Pull Circular Connector B Series FHG Plug with Collet Connector
По запросу
Нет в наличии
Арт.: Push-Pull Circular Connector B Series FGG Plug Connector
По запросу
Нет в наличии
Арт.: Push-Pull Circular Connector B Series ECG Socket Connector
По запросу
Нет в наличии
Арт.: Push-Pull Circular Connector B Series ECG Socket Panel Mount Connector
По запросу
Нет в наличии
Арт.: Push-Pull Circular Connector B Series FGG Plug with Collet Connector
По запросу

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Степень влагозащиты | IP50 |
| Ударопрочность | 100 g, 6 мс |
| Вибростойкость | 10-2000 Гц, 15 g |
| Количество сочленений | мин. 5000 циклов |
| Допустимая влажность | до 95 % при 60 °C |
| Рабочая температура | -55 °C...250 °C |
Схема обозначения
| 1 | Вид соединителя |
| 2 | Код ключа |
| 3 | Серия: 0B, 1B, 2B, 3B |
| 4 | Материал и цвет покрытия корпуса |
| 5 | Материал изолятора |
| 6 | Конфигурация контактов |
| 7 | Тип контакта |
| 8 | Способ монтажа |
| 9 | Код цанги |
| 10 | Гибкая манжета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабельная вилка | RM- | FG | G | 1B | C | P | 06 | J | S | 062 | Z |
| Кабельная розетка | RM- | PH | G | 1B | C | P | 06 | J | S | 062 | Z |
| Приборная розетка | RM- | EG | G | 1B | C | P | 06 | K | S | ||
| Приборная розетка | RM- | EC | G | 1B | C | P | 06 | K | N | ||

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Степень влагозащиты | IP50 |
| Ударопрочность | 100 g, 6 мс |
| Вибростойкость | 10-2000 Гц, 15 g |
| Количество сочленений | мин. 5000 циклов |
| Допустимая влажность | до 95 % при 60 °C |
| Рабочая температура | -55 °C...250 °C |
Схема обозначения
| 1 | Вид соединителя |
| 2 | Код ключа |
| 3 | Серия: 0B, 1B, 2B, 3B |
| 4 | Материал и цвет покрытия корпуса |
| 5 | Материал изолятора |
| 6 | Конфигурация контактов |
| 7 | Тип контакта |
| 8 | Способ монтажа |
| 9 | Код цанги |
| 10 | Гибкая манжета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабельная вилка | RM- | FG | G | 1B | C | P | 06 | J | S | 062 | Z |
| Кабельная розетка | RM- | PH | G | 1B | C | P | 06 | J | S | 062 | Z |
| Приборная розетка | RM- | EG | G | 1B | C | P | 06 | K | S | ||
| Приборная розетка | RM- | EC | G | 1B | C | P | 06 | K | N | ||
